- STIHL

La batterie lithium-ion AP 300 STIHL est la plus puissante de la gamme et du marché. Avec une tension de 36 V et une capacité de 227 Wh, elle permet de travailler plus ou moins longtemps selon le type d'appareil utilisé. Avec indicateur de batterie (LED). Elle pèse 1,7kg et peut être utilisée par temps de pluie. Compatible avec les chargeurs AL 100, AL 300 et AL 500.
Fiche technique
Autonomie avec une MSA 160 C-BQ min 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec une MSA 200 C-BQ min 1) | 45 (soit environ 190 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec une MSA 160 T min 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec une FSA 65 min 1) | 90 |
Autonomie avec une FSA 85 min 1) | 45 |
Autonomie avec une FSA 90 min 1) | 45 |
Autonomie avec une FSA 90 R min 1) | 30 |
Autonomie avec un HSA 66 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HSA 86 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HLA 65 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HLA 85 min 1) | 180 |
Autonomie avec un HTA 65 min 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec un HTA 85 min 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec un BGA 85 min 1) | 24 |
Autonomie avec un BGA 100 (Niveau 2) min 1) | 33 |
Autonomie avec une TSA 230 min 1) | 18 |
Autonomie avec un ASA 85 min 1) | 600 |
Autonomie avec une KGA 770 min 1) | 210 |
Autonomie avec une MA 339 m² 1) | 340-370 |
Autonomie avec une MA 339 C m² 1) | 340-370 |
Temps de charge AL 100 min 2) | 250 |
Temps de charge AL 300 min 2) | 75 |
Temps de charge AL 500 min 2) | 35 |
1) L'autonomie dépend des conditions d'utilisation et peut varier.
2) Charge à 100%
Vous aimerez aussi